Fish4ever - Tonijnmoot in water
Ingredienten
Skipjack tonijnmoot (VIS), Water, Zout
Voedingswaarde per 100 g | |
Energie | 96 kcal (402 kJ) |
Vet | 0.7 gram |
Vet verzadigd | 0.2 gram |
Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 0 gram |
Suikers | 0 gram |
Voedingsvezel | 0 gram |
Eiwit | 0 gram |
Zout | 0.7 gram |
© 2022 www.purenatureshop.nl - Powered by Shoppagina.nl